Font Size:

FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Mon, May 19


FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Mon, May 19
Exchange rate was 1.3941 down 0.0027
Chicago corn closed slightly to moderately higher.

JUL25 HI 4.49 3/4 DEC25 HI 4.43 3/4
LOW 4.43 LOW 4.34 1/2
CLOSE4.47 1/2 Up 4 CLOSE 4.41 3/4 Up 6 1/4

OLD CROP BASIS NEW CROP BASIS
Location Spot 1mt 2mt 3mt U.S. $/bu $/mt Cntrct U.S. $/bu $/mt
ELEVATORS +JUL25+SEP25+SEP25
CK Low 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
CK High 1.35 5.83 229.32 1.30 5.72 225.09
CK Avg 1.35 -0.30 5.83 229.32 1.28 -0.33 5.70 224.35
Essex Cty 1.35 5.83 229.32 1.30 5.72 225.09
Mdsx Low 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Mdsx High 1.35 5.83 229.32 1.30 5.72 225.09
Mdsx Avg 1.35 -0.30 5.83 229.32 1.27 -0.34 5.69 223.91
Hensall 1.37 5.84 229.98 1.27 5.68 223.78
Bruce 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Putnam 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Guelph 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Burford 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Port Perry 1.10 5.58 219.48 1.05 5.47 215.25
Norfolk 1.35 5.83 229.32 1.30 5.72 225.09
Palmerston 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Varna 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Belmore 1.35 5.83 229.32 1.25 5.67 223.12
Trenton 1.10 5.58 219.48 1.05 5.47 215.25
Winchester 1.42 5.90 232.08 1.20 5.62 221.15
North Gower 1.40 5.88 231.29 1.25 5.67 223.12
Vankleek Hil 1.54 6.02 236.80 1.32 5.74 225.88
Huron FOB 1.45 1.50 1.81N/A 5.93 233.26N/A
Kent FOB 1.55 6.03 237.19 1.35 5.77 227.06
Lamb FOB 1.55 6.03 237.19 1.30 5.72 225.09
Mdsx FOB 1.55N/A N/A N/A 6.03 237.19 1.30 5.72 225.09
FOB SW Que 2.43 6.91 271.84N/A
Track 2.01 6.48 255.20N/A
PROCESSORS
Chat-Eth N/A N/A N/A N/A N/A
Jhnstwn-Eth N/A N/A N/A N/A 1.55 5.97 234.93
Aylmer-Eth N/A N/A N/A N/A N/A
Sarn-Eth N/A N/A N/A N/A N/A
London-Ing N/A N/A N/A 2.30 1.60 6.02 236.90
Cardnl-Ing N/A N/A N/A 2.33 N/A
W O Feed 2.01 6.48 255.20
max 3.0 ppm
US Rep 2.19 6.67 262.39
Toledo El. 0.10 4.57 180.01 -0.56 3.86 151.96

TRANSFER
Pt. Colb N/A 1.55 5.97 234.93
Prescott N/A 1.37 5.79 227.84


HI SD CRN 1.30 5.71 3/4
*Wet Bid